Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...
  • Нужна помощь?

    Создайте тему в соответствующем разделе
    Не нужно писать всё в чат!
  • Загляните на торговую площадку

    Там вы можете купить
    всё что касается игровых серверов
  • Не хотите бан?

    Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами
    Не нарушайте порядок!
  • Продаёте или покупаете?

    Пользуйтесь услугами гаранта
    Мы сделаем вашу сделку безопасной
  • 0
PR9INICHEK

Создание предметов под разными углами

Подскажите, пожалуйста, пытаюсь создать топорик, который был бы воткнут в пенёк

 

Делаю это с помощью той же механики, что и запчасти у разрушенных машин(wrecks)

 

Через оффлайн миссию создал пенёк в координатах 0 0 0 и нашёл точку для топорика, который в него воткнут

Далее преобразовал эти координаты для файла mapgroupproto.xml:

<dispatch>
	<proxy type="Hatchet" pos="0.0 0.0 -0.2" rpy="0.0 180.000000 42.000000" />
</dispatch>

 

Занёс координаты всех пеньков в mapgrouppos.xml

Начал проверять получившееся на сервере, оказалось, что все по-разному создаются

 

Вынул две позиции и начал на них экспериментировать:

<!-- Идеально -->
<group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="12814.683594 6.154095 10184.496094" rpy="0.014109 -0.054135 -14.607449" a="104.607" />

<!-- Снизу пенька и под большим углом -->
<group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="12843.419922 6.265936 10193.153320" rpy="-0.014951 0.053908 164.499054" a="-74.4991" />

 

Пока, к сожалению эксперименты ни к чему не привели

 

Можете подсказать, как сделать так, чтобы для всех пеньков позиции у топорика были одинаковы?

И из-за чего так сейчас происходит?

 

 

Пожалуйста, Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть это: Вложение.

Пожалуйста, Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть это: Вложение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рекомендованные сообщения

  • 0

углы поворота предмета смотрите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MagicByte MagicByte MagicByte
  • 0
23.08.2021 в 08:42, 123new сказал:

углы поворота предмета смотрите

Не поможет

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

@PR9INICHEK Попробйте
 

		  <group name="Static_Misc_WoodBlock" lootmax="1">
						<usage name="Stump"/>	
						<container name="loot" lootmax="2">
							<category name="tools" />
						</container>
						<dispatch>
								<proxy type="Hatchet" pos="0.0 0.33 0.0" rpy="50.000000 180.000000 -200.000000" />
						</dispatch>
		</group>

И
 

	<group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="179.994125 386.654846 12525.655273" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="901.731262 245.267365 8909.955078" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1169.453857 303.118439 12061.327148" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1210.827637 299.758759 12053.779297" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1606.178467 274.365021 11989.499023" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1615.594604 271.682526 12056.882813" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1579.947632 275.232910 12019.078125" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1710.231812 6.498306 2214.463135" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1682.265991 140.497910 3694.130127" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1922.621704 7.527080 2277.532471" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="1976.439453 281.913849 9158.633789" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2030.418335 6.004164 2285.509521" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2170.521484 343.707245 7916.448730" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2188.618652 243.496399 9647.419922" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2213.851318 263.884186 11197.804688" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2225.349854 266.058502 11136.282227" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2266.131836 266.836090 11205.359375" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2311.805420 273.616364 10958.017578" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2388.644043 274.788879 11230.133789" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2573.927246 194.711411 5027.337402" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2558.721924 256.200592 9658.794922" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2527.239502 236.977692 12873.820313" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2625.062744 145.600449 3486.576904" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2597.118652 195.415237 5040.242188" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2625.200684 223.523499 5667.329102" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2611.473633 224.141632 12355.531250" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2631.468750 223.720963 12323.091797" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2682.260742 274.334167 10017.569336" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2685.856689 220.854919 12324.486328" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2645.639648 223.024292 12321.239258" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2658.578369 222.086990 12363.871094" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2706.182129 194.835510 5064.336914" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2749.663330 274.343353 9960.760742" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2722.561523 230.834930 12083.363281" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2717.948730 219.710770 12340.769531" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2708.704590 220.731125 12377.509766" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2720.841553 219.893158 12360.864258" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2790.504639 134.736679 3121.427734" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2767.269043 261.603210 9479.944336" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2867.019043 215.259094 12430.327148" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2889.965088 206.949982 5282.972168" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2923.782715 325.362976 7722.694824" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2895.077881 215.219299 12406.751953" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2969.562744 226.440720 5575.830566" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2991.473877 211.143402 12515.149414" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2965.710938 211.262512 12516.347656" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="2989.986328 210.308212 12556.411133" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3049.238281 312.105042 7864.164551" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3007.191406 210.399155 12540.980469" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3003.933594 209.560394 12583.243164" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3043.294922 208.651398 12559.171875" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3114.020264 207.444839 12590.357422" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3089.063965 207.283859 12587.116211" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3125.329346 225.869141 3944.657715" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3129.354736 303.840179 7988.436523" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3132.393066 303.879364 8038.215332" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3172.080566 302.302368 8051.511719" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3210.489014 64.965256 2588.760498" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3187.537109 205.418884 3998.735352" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3239.846436 202.375671 13151.308594" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3268.080566 192.220993 3889.982422" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3248.194580 192.634796 3934.321045" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3264.498779 200.276566 4009.735352" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3260.257080 286.330688 11271.154297" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3293.375488 200.362045 12854.662109" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3274.236816 200.958191 12957.923828" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3261.644531 201.380722 12901.656250" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3276.379639 202.421234 13170.996094" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3348.840820 49.433739 2855.754883" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3324.355225 187.090378 3876.828613" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3347.643066 186.022186 3902.993408" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3331.445801 238.445389 4903.686523" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3342.140137 239.443649 4943.074219" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3336.571777 240.441147 4980.445313" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3311.374023 288.292816 11295.749023" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3314.424072 199.693436 12985.910156" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3331.243652 201.301117 13199.959961" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3332.065186 200.809799 13189.114258" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3317.010742 213.587845 13491.152344" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3391.632324 187.755646 3935.475342" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3416.816895 206.467239 12647.947266" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3392.496582 199.300751 13173.922852" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3442.355225 205.832642 12661.820313" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3421.490479 201.224960 13252.693359" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3420.775635 203.081253 13288.620117" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3447.693115 229.703720 13907.539063" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3486.124268 172.896500 3780.942627" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3537.426514 246.429352 14273.178711" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3555.442139 245.065536 14245.262695" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3610.620605 10.440031 2551.140137" rpy="-0.000000 0.000000 0.9000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3601.697754 232.306793 13970.101563" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3684.360352 7.449868 2498.215820" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3708.825439 198.728195 13184.298828" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3751.720459 198.367233 13185.011719" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3796.251221 7.413321 2583.607178" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3891.646240 172.993225 3582.717285" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3871.751465 194.643387 12834.872070" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3862.835938 396.110352 15135.373047" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3934.372559 311.896545 8824.359375" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3909.000732 225.823364 14152.807617" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3970.196777 218.938629 12555.342773" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="3985.489502 211.202560 13922.421875" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4319.299805 231.541565 4618.535156" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4344.712891 65.891296 3269.760010" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4338.948242 194.656693 4015.629395" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4359.949219 183.097626 3968.963379" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4329.987793 197.600937 13735.571289" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4429.207031 6.844040 2470.049072" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4417.235352 172.793686 3964.021240" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4415.667969 231.646469 4572.013184" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4449.541992 6.689617 2484.172852" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4446.771973 18.936262 2921.304199" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4464.120117 160.344162 3915.669678" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4467.094238 296.895172 6364.566406" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4477.780273 184.208084 13327.025391" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4455.187988 476.127838 15202.049805" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4504.905273 2.856380 2373.009521" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4522.690430 10.032001 2583.190186" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4514.257324 474.344269 15237.379883" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4522.776367 474.344269 15245.489258" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4527.240723 474.336395 15279.242188" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4560.974609 3.055438 2376.022461" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4580.636230 178.461151 13157.697266" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4682.880371 272.625854 6826.020508" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4737.792969 271.910919 6825.620117" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4689.672852 184.758530 13469.583984" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4761.358398 271.855499 6854.724121" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4768.949707 474.344269 15088.411133" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4852.042480 474.344147 15170.513672" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4868.329102 30.001503 2875.543945" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4874.406250 320.157837 5661.895508" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4894.452637 475.573608 14979.523438" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4897.570801 477.393219 15026.267578" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4916.249023 474.344147 15118.005859" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4933.018555 322.020905 5615.915527" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4968.911621 169.361542 12768.393555" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4950.408203 167.444626 12826.264648" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4976.882813 167.193359 12802.884766" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4948.711914 450.541992 14855.518555" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4931.286621 450.685760 14869.307617" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4934.476563 450.645172 14864.790039" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4953.827148 474.344147 15109.618164" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4937.838379 474.520599 15088.150391" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4944.308594 474.344147 15148.455078" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4943.500000 474.344147 15130.283203" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4993.984375 194.274017 13485.561523" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4987.296875 474.608826 15086.100586" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4998.177734 474.508942 15119.320313" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4997.027832 474.754059 15139.301758" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5033.026367 475.603424 15138.729492" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="4998.587402 475.146759 15165.716797" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5054.738770 476.147186 15126.673828" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5153.264160 220.832565 13838.634766" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5152.390137 479.929199 15035.190430" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5208.295410 164.415985 12650.389648" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5212.102051 477.307922 14933.328125" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5177.656738 477.715790 14932.514648" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5177.979980 477.866394 14940.400391" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5195.038574 480.887726 15059.502930" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5211.622559 480.904358 15080.699219" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5257.936035 270.985016 11107.533203" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5224.064453 481.401154 15067.630859" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5657.237793 224.956894 13576.445313" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5679.272949 225.531845 13581.034180" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5672.359375 481.699280 14896.841797" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5818.909180 74.588829 3994.403809" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5844.551270 72.207069 3941.193359" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5835.197754 72.983627 3971.009277" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5844.634766 136.767120 4673.002441" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5878.092773 139.982285 4644.546875" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5870.809570 138.169556 4673.555664" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5861.722168 137.091339 4720.860352" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5824.622559 139.304916 4972.316895" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5908.909668 145.269638 4683.939453" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5888.973145 284.233368 9957.483398" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5986.210938 74.163902 3224.614990" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5983.444336 267.313904 10393.020508" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="5989.239258 246.409790 11227.229492" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6019.610352 194.269974 5595.065430" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6035.840332 301.334167 7767.839355" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6012.624023 267.344177 10451.962891" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6094.979004 42.763756 3005.094971" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6090.160156 54.333130 3178.499268" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6066.806641 61.857979 3273.512695" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6114.632813 301.336700 7747.160156" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6094.133789 262.938629 10540.036133" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6278.343262 295.422150 7580.856934" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6349.923828 289.183624 7455.155762" rpy="-0.000000 0.000000 0.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6374.419434 22.653273 3206.214600" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6446.087891 466.220459 14990.981445" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6541.627930 13.298852 3081.051025" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6571.767090 322.344177 6073.311035" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6579.543457 341.511230 6265.988281" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="6927.304688 297.164185 7764.753906" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
  <group name="Static_Misc_WoodBlock" pos="7063.659668 193.785995 4282.250000" rpy="-0.000000 0.000000 90.000000" a="0" />
